商家名 | 行業(yè)排名 | 交易指數(shù) | 交易增長幅度 | 發(fā)布時效指數(shù) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
卡琳露娜鞋業(yè) | 1 | 5 | 4.75 | 14.21 | 進入店鋪 |
麥昆 | 2 | 4.45 | 3.45 | 14.00 | 進入店鋪 |
阿喵鞋業(yè) | 3 | 3.72 | 3.27 | 13.25 | 進入店鋪 |
宏柜佳紡 | 4 | 2.96 | 2.23 | 11.01 | 進入店鋪 |
潘多拉 | 5 | 1.95 | 2.00 | 12.11 | 進入店鋪 |
鑫通達鞋業(yè) | 6 | 1.84 | 1.96 | 15.34 | 進入店鋪 |
嬌點 | 7 | 1.79 | 1.93 | 20.12 | 進入店鋪 |
海芋戀 | 8 | 1.62 | 1.79 | 16.75 | 進入店鋪 |
麥田 | 9 | 1.59 | 1.75 | 14.41 | 進入店鋪 |
芙拉迪 | 10 | 1.48 | 1.74 | 16.65 | 進入店鋪 |
商家名 | 行業(yè)排名 | 人氣指數(shù) | 人氣增長幅度 | 新品指數(shù) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
艾妃 | 1 | 4.081164021 | 0.21 | 5.6 | 進入店鋪 |
沃美妮 | 2 | 3.332845648 | 0.07 | 2.4 | 進入店鋪 |
成都利璧迦鞋業(yè) | 3 | 3.204055863 | 0.02 | 4.0 | 進入店鋪 |
皇中皇鞋業(yè) | 4 | 3.168975293 | 0.07 | 3.1 | 進入店鋪 |
阿喵鞋業(yè) | 5 | 3.125749373 | 0.18 | 2.7 | 進入店鋪 |
辛德瑞拉 | 6 | 3.117397032 | 0.26 | 2.6 | 進入店鋪 |
夏定定 | 7 | 2.816157843 | 0.95 | 3.8 | 進入店鋪 |
圣莎鞋業(yè) | 8 | 2.706674028 | 0.02 | 3.3 | 進入店鋪 |
MoMo | 9 | 2.296777868 | 0.71 | 2.5 | 進入店鋪 |
大洋 | 10 | 2.19786655 | 0.58 | 1.6 | 進入店鋪 |
商品名 | 行業(yè)排名 | 交易指數(shù) | 交易增長幅度 | 下載發(fā)布指數(shù) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 宏柜佳紡 A05 | 1 | 5 | 0.35 | 3.79 | 查看詳情 |
![]() 艾美秀兒 S100-1 | 2 | 4.43 | 0.84 | 4.02 | 查看詳情 |
![]() 潘多拉 P63 | 3 | 4.41 | 0.28 | 5 | 查看詳情 |
![]() 卡琳露娜 T3123 | 4 | 4.38 | 0.77 | 4.19 | 查看詳情 |
![]() 吳小姐 W930 | 5 | 4.36 | 0.10 | 4.57 | 查看詳情 |
![]() 麥田 M927 | 6 | 3.44 | 0.62 | 2.47 | 查看詳情 |
![]() 黑眼豆豆 W1913 | 7 | 3.265 | 0.47 | 2.47 | 查看詳情 |
![]() 美妮美 W912 | 8 | 3.263 | 0.57 | 2.285 | 查看詳情 |
![]() 自由行 X180 | 9 | 3.214 | 0.24 | 1.33 | 查看詳情 |
![]() 美詩雅 1530 | 10 | 3.163 | 0.08 | 2.16 | 查看詳情 |
商品名 | 飆升排名 | 人氣指數(shù) | 人氣增長幅度 | 下載發(fā)布指數(shù) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 卡琳露娜 3169 | 1 | 2.174051515 | 0.05 | 4.46 | 查看詳情 |
![]() 大洋 DY6518 | 2 | 2.13853363 | 0.42 | 4.56 | 查看詳情 |
![]() 特蘭帝斯 775 | 3 | 2.101299159 | 0.01 | 4.26 | 查看詳情 |
![]() 正方形 A939 | 4 | 2.092190364 | 0.10 | 5.23 | 查看詳情 |
![]() 黑妹 Y983 | 5 | 2.03745528 | 0.53 | 2.09 | 查看詳情 |
![]() 三宅一生 551 | 6 | 2.032437737 | 0.31 | 2.33 | 查看詳情 |
![]() 海盜船長 GD181-12 | 7 | 2.018223488 | 0.026 | 1.99 | 查看詳情 |
![]() 利璧迦 V334 | 8 | 1.996650393 | 0.07 | 1.87 | 查看詳情 |
![]() MoMo M1819 | 9 | 1.991573525 | 0.58 | 1.23 | 查看詳情 |
![]() 正方形 A940 | 10 | 1.947741787 | 0.05 | 1.04 | 查看詳情 |
關于購途 | 購途準則 | 聯(lián)系我們 | 采購流程 | 經(jīng)營證照 | 隱私協(xié)議
服務熱線: 400 6611 603028-64911606 經(jīng)營許可證編號:川B2-20191000 蜀ICP備19027684號-1 川公網(wǎng)安備51015602000863號
Copyright ?2015-2024 購途網(wǎng) All Rights Reserved 購商云匯 版權所有